etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CTC454

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Tiro Tático

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1 Daniel Gregolin 595
2 1067 Jober Augusto Liecheski 402
3 1066 Adriano Perin 402
4 1069 Arthur Degasperi 401
5 843 Alexandre Andre Lamb 385
6 16 Anderson Silveira Dos Santos 222
7 1 Luiz Felipe Palacio Burin 220
8 42 Daniel Dalla Costa 215
9 1070 Claudio Martinelli 204
10 71 Adilton Avila da Silva Junior 203
11 1086 Leandro Fracaro 203
12 1074 Luis Carlos Cardoso 203
13 1075 Alexander Alves Da Silva 203
14 31 ANTONIO CARLOS GIMENES JUNIOR 202
15 190 Michele Caroline Seganfredo 202
16 26 Felipe Abatti 202
17 921 Lucas Ramon Sehn 201
18 176 Djonny Piacentini 201
19 7 Daniel Sartori Muller 201
20 847 Vagner Germano Voss 201
21 865 Emerson Boing 201
22 1071 FABIO DA SILVA 201
23 955 Maicon Antonio Alves 200
24 873 Valmir Paludo 200
25 34 Erivelto Costa 200
26 44 Tatiana Cristina Campera Calderan 200
27 849 Olindo Rockenbach 199
28 371 GIUVANI PAULO CALDERAN 199
29 64 Jeferson Verli Severo Peterle 199
30 854 Marcos Antonio Danuzo 198
31 819 vargon prunzel 198
32 1076 Wilson Soares De Oliveira 197
33 822 Eugênio Lucas Machado De Vargas 197
34 73 Lucas Moreira Pasinatto 197
35 1084 Flavio Da Silva 197
36 78 REGIS BERTA 197
37 1083 Gieser Kaiber Schlickmannn 196
38 1078 Leonardo Silveira Dos Santos 196
39 828 Nelcir Silveira dos Santos 195
40 1077 Cidinei Paulo Scopel 186
41 798 Jeferson Renato Weisheimer 185
42 823 Hiroyuki Inagaki 171
43 64 Silvano Martins Oliveira 125
44 79 CLEIA CIVIEIRO BRUM 124
45 817 Eduardo João Brandalize 21
46 923 Enio Eli Carpes Filho 16
47 922 Leandro Scopel 10
48 1082 Tiago Luiz Kerber 10
49 836 Jandro Nelson Kurtz 5
50 122 Cleber Aimoni Marques 5
51 908 Juliano Roberto Biesdorf 5
52 866 Cristian Speggiorin Pietrobon 4
53 34 CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS 4
54 1089 FLAVIO CALGARO 4
55 90 Adilson Antonio Prigol Junior 4
56 77 Rafael Estevam da Silva 4
57 23 FERNANDO DOS SANTOS 3
58 1080 ALAN DIONES DA ROSA 3
59 15 Lucas Schmoeller 3
60 352 Oberdan Junior Dos Santos 3
61 14 Jovane Thomaz Trindade 3
62 821 Deoclésio lira 3
63 29 Renato Alves Sordi 3
64 816 Leonardo Estevam da Silva 3
65 597 Lucir Angelo Galli 3
66 818 Emerson Berlanda 3
67 527 Amanda Pires De Oliveira Lima Carvalho Machado 3
68 1079 Allan Cristhian Dallazem 3
69 189 Douglas Felipe da Silva 3
70 815 CRISTIANO LUIZ MACCARINI 3
71 759 Claudemir Da Conceicao 2
72 25 David Morita da Silva 2
73 675 Maycon Jean dos Santos 2
74 755 Almir Luis Marzagao 2
75 182 Wilson Altissimo 2
76 588 Ana Paula Roloff 2
77 65 Leandro Marcelo Turczinski 2
78 1087 Adilson Jose Bernardo 2
79 1073 Tiago Antonio Costa 2
80 874 Volnei Antonio Damarem 2
81 845 Allison Antonio Furlan 2
82 39 Fernando Kestring 2
83 1088 Marcos Andre Sehn 2
84 287 Deisson Cassiano Diedrich 2
85 839 Geovane Machado 2
86 10 Alexandre Silveira de Avila 2
87 540 joao Pedro Justen Larssen 2
88 27 Flavio Junior França 2
89 398 Tiago Soares de Aguiar 2
90 928 Joao Paulo Neves Luvizotto 1
91 1072 Alex Broco 1
92 554 Mauro Molon 1
93 75 Daniel Bogo 1
94 8 Francescolli Hubner Grosbelli 1
95 1068 Carolina Remor Furlan 1
96 243 RAFAEL MENEGOL 1
97 1085 Agnaldo Justino Soares 1
98 1081 Joao Clecio Henicka 1
99 909 Alex Borghetti 1
100 930 Adelmir Ari Breunig 1
101 1 Juliane Dos Anjos Lorenzon 1
102 41 Bruno Frigotto da Silva 1
103 301 Eder Jose Pertile 1
104 33 Rafael Guaitanele Salvo 1
105 56 Marcelo Yuji Cinagava 1
106 204 Marcos Eduardo Macerol Da Silva Gonçalves 1

Nº ATLETAS: 106

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.